您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 政務(wù)公開>>政務(wù)公開標準化規(guī)范化專欄>>公開領(lǐng)域>>扶貧領(lǐng)域>>扶貧對象
凌源市2025年5月集中排查扶貧對象動態(tài)調(diào)整名單公告
發(fā)布日期:2025-06-06 信息來源:凌源市
瀏覽: 次
根據(jù)<關(guān)于印發(fā)《凌源市健全完善防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制 推進“23551”模式工作方案的通知》>關(guān)于動態(tài)調(diào)整程序的相關(guān)要求,經(jīng)過村公示、鄉(xiāng)核查,行業(yè)部門比對等程序,本次調(diào)整情況如下,脫貧戶自然減少59人,突發(fā)嚴重困難戶新識別2戶5人,自然減1人,邊緣易致貧戶自然減少1人;風險消除5戶11人,其中突發(fā)嚴重困難戶5戶11人,現(xiàn)進行公告。現(xiàn)進行公告。
監(jiān)督電話:12317
凌源市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年5月28日
凌源市2025年5月集中排查幫扶對象動態(tài)調(diào)整情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 脫貧戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | |||||||||||||
合計 | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退(人) | 新識別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風險消除(戶、人) | 新識別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風險消除(戶、人) | 新識別 (戶、人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風險消除(戶、人) |
1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2戶5人 | 0 | 1 | 0 | 5戶11人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北爐鄉(xiāng) | 1 | ||||||||||||||||
城關(guān)街道 | 3 | ||||||||||||||||
大河北鎮(zhèn) | 2 | ||||||||||||||||
大王杖子鄉(xiāng) | |||||||||||||||||
刀爾登鎮(zhèn) | 14 | 1戶1人 | 5戶11人 | ||||||||||||||
東城街道 | |||||||||||||||||
佛爺洞鄉(xiāng) | 2 | ||||||||||||||||
溝門子鎮(zhèn) | |||||||||||||||||
河坎子鄉(xiāng) | 2 | ||||||||||||||||
紅山街道 | 1 | ||||||||||||||||
劉杖子鎮(zhèn) | 2 | ||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛營子鎮(zhèn) | 3 | 1 | |||||||||||||||
前進鄉(xiāng) | |||||||||||||||||
三道河子鎮(zhèn) | 4 | ||||||||||||||||
三家子鄉(xiāng) | 1 | 4 | |||||||||||||||
三十家子鎮(zhèn) | 5 | ||||||||||||||||
四官營子鎮(zhèn) | 2 | ||||||||||||||||
四合當鎮(zhèn) | 4 | ||||||||||||||||
松嶺子鎮(zhèn) | 1 | ||||||||||||||||
宋杖子鎮(zhèn) | 4 | 1戶4人 | |||||||||||||||
瓦房店鎮(zhèn) | 1 | ||||||||||||||||
萬元店鎮(zhèn) | 1 | ||||||||||||||||
烏蘭白鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||||||
小城子鎮(zhèn) | 2 | ||||||||||||||||
楊杖子鎮(zhèn) |