您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 政務(wù)公開>>政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專欄>>公開領(lǐng)域>>就業(yè)服務(wù)>>高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)>>就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼申領(lǐng)
遼寧省高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)省財(cái)政補(bǔ)貼資金公示單
發(fā)布日期:2025-05-07 信息來源:凌源市
瀏覽: 次
遼寧省高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)省財(cái)政補(bǔ)貼資金公示單 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 見習(xí)人數(shù) | 累計(jì)見習(xí)月數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 見習(xí)補(bǔ)貼補(bǔ)助金額(元) | 見習(xí)生人身意外傷害保險(xiǎn)金額(元) | 指導(dǎo)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金總額(元) |
1 | 凌源市成悅國(guó)際酒店有限公司 | 7 | 42 | 1133 | 47586 | 2100 | 0 | 49686 |
2 | 凌源市成公公務(wù)員考試培訓(xùn)學(xué)校 | 6 | 36 | 1500 | 54000 | 0 | 0 | 54000 |
3 | 凌源市龍回首酒店 | 2 | 9 | 1133 | 10197 | 600 | 0 | 10797 |
4 | 凌源凌溪電子商務(wù)有限公司 | 16 | 93 | 1133/1500 | 107571 | 4500 | 0 | 112071 |
5 | 凌源市幼兒園 | 2 | 12 | 1133 | 13596 | 600 | 0 | 14196 |
6 | 遼寧煒興新材料科技開發(fā)有限公司 | 5 | 24 | 1133 | 27192 | 1500 | 0 | 28692 |
7 | 凌源市百特幼兒園 | 5 | 30 | 1133 | 33990 | 1500 | 0 | 35490 |
8 | 凌源婦產(chǎn)醫(yī)院 | 5 | 21 | 1133/1500 | 25995 | 900 | 0 | 26895 |
合計(jì) | 總?cè)藬?shù):48人 | 金額:331827元 | ||||||
聯(lián)系電話:6806021 |