您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 政務(wù)公開>>政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專欄>>公開領(lǐng)域>>扶貧領(lǐng)域>>扶貧對象
凌源市2025年3月集中排查扶貧對象動態(tài)調(diào)整名單公告
發(fā)布日期:2025-04-09 信息來源:凌源市
瀏覽: 次
根據(jù)<關(guān)于印發(fā)《凌源市健全完善防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制 推進(jìn)“23551”模式工作方案的通知》>關(guān)于動態(tài)調(diào)整程序的相關(guān)要求,經(jīng)過村公示、鄉(xiāng)核查,行業(yè)部門比對等程序,本次調(diào)整情況如下,脫貧戶自然減少54人,突發(fā)嚴(yán)重困難戶新識別1戶2人,自然減2人,脫貧不穩(wěn)定戶自然減少1人;風(fēng)險消除10戶18人,其中邊緣易致貧戶3戶5人,突發(fā)嚴(yán)重困難戶3戶5人,脫貧不穩(wěn)定戶4戶8人,現(xiàn)進(jìn)行公告。
監(jiān)督電話:12317
凌源市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年3月25日
凌源市2025年3月集中排查幫扶對象動態(tài)調(diào)整情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 脫貧戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | |||||||||||||
合計 | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退(人) | 新識別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風(fēng)險消除(戶、人) | 新識別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風(fēng)險消除(戶、人) | 新識別 (戶、人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風(fēng)險消除(戶、人) |
0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1戶2人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北爐鄉(xiāng) | 7 | ||||||||||||||||
城關(guān)街道 | 2 | ||||||||||||||||
大河北鎮(zhèn) | 4 | ||||||||||||||||
大王杖子鄉(xiāng) | 1 | ||||||||||||||||
刀爾登鎮(zhèn) | |||||||||||||||||
東城街道 | 1 | ||||||||||||||||
佛爺洞鄉(xiāng) | 2 | 1 | |||||||||||||||
溝門子鎮(zhèn) | 6 | ||||||||||||||||
河坎子鄉(xiāng) | |||||||||||||||||
紅山街道 | 1 | ||||||||||||||||
劉杖子鎮(zhèn) | 1 | ||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛營子鎮(zhèn) | 5 | 1 | |||||||||||||||
前進(jìn)鄉(xiāng) | 1 | ||||||||||||||||
三道河子鎮(zhèn) | 2 | ||||||||||||||||
三家子鄉(xiāng) | 4 | ||||||||||||||||
三十家子鎮(zhèn) | 3 | ||||||||||||||||
四官營子鎮(zhèn) | 1 | ||||||||||||||||
四合當(dāng)鎮(zhèn) | 4 | ||||||||||||||||
松嶺子鎮(zhèn) | 1 | ||||||||||||||||
宋杖子鎮(zhèn) | 4 | ||||||||||||||||
瓦房店鎮(zhèn) | |||||||||||||||||
萬元店鎮(zhèn) | 1 | 1戶2人 | |||||||||||||||
烏蘭白鎮(zhèn) | 2 | ||||||||||||||||
小城子鎮(zhèn) | 1 | 1 | |||||||||||||||
楊杖子鎮(zhèn) |