根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《條例》,按照市委、市政府統(tǒng)一部署,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,不斷提升政務(wù)公開制度化、標(biāo)準(zhǔn)化水平,扎實(shí)推動(dòng)政府信息公開工作。
(一)主動(dòng)公開情況
2024年度,市水務(wù)局通過政府門戶網(wǎng)站公開信息8條,內(nèi)容主要包括:我局預(yù)算決算公開和收支情況以及“三公”經(jīng)費(fèi)等情況、關(guān)于凌源市2024年小型水庫大壩安全責(zé)任人名單的公示、關(guān)于凌源市2024年小型水庫防汛“三個(gè)責(zé)任人”名單的公示、關(guān)于凌源市山區(qū)河流四個(gè)責(zé)任人名單的公告、2024年凌源市防汛抗旱責(zé)任人公示、凌源市人民政府關(guān)于調(diào)整河流河道管理范圍的公告、關(guān)于凌源市總河長、河長、鄉(xiāng)級總河長、河長、村級河長名單的公告。
(二)依申請公開情況
2024年沒有收到公民、法人或組織機(jī)構(gòu)的信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
我局高度重視政府信息管理工作,并根據(jù)政務(wù)公開考核等相關(guān)文件要求,加強(qiáng)政府網(wǎng)站發(fā)布信息內(nèi)容、豐富公開渠道。按照要求對需公開的信息發(fā)布進(jìn)行嚴(yán)格審查,確保政府信息應(yīng)公開盡公開。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
我局從規(guī)范政府網(wǎng)站政府信息公開欄目入手,按照要求及時(shí)對信息公開平臺進(jìn)行更新維護(hù)。
(五)監(jiān)督保障情況
我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)新修訂的《條例》,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核,明確信息發(fā)布流程,確保信息發(fā)布質(zhì)量。組織信息公開工作人員參加政務(wù)公開工作培訓(xùn),提升工作質(zhì)量推進(jìn)政務(wù)公開工作水平的不斷提升。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1083.07 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題。一是政務(wù)新媒體公開形式還有待加強(qiáng),未開通微信公眾號和微博等媒介;二是信息發(fā)布不及時(shí),有信息更新超時(shí)現(xiàn)象發(fā)生。
(二)下一步工作計(jì)劃。一是開發(fā)新的政府信息公開形式,繼續(xù)拓寬政府信息公開和政務(wù)新媒體渠道。二是加強(qiáng)信息公開收集,進(jìn)一步增強(qiáng)政府信息公開的及時(shí)性和針對性,加大信息公開執(zhí)行情況的督促檢查。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
未收取信息處理費(fèi)。