根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數據統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2024年,我局以依法公開、真實公開、規(guī)范高效、強化監(jiān)督為原則,不斷加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》的各項要求,對涉及群眾利益和公共政策事項及時向社會公開,有效保障公民的知情權、參與權和監(jiān)督權,扎實推進政府信息公開工作。據統(tǒng)計,農業(yè)農村局處理行政許可數量57件;行政處罰17件;行政復議0件;未經復議直接起訴0件;復議后起訴0件。
(二)依申請公開情況
嚴格依據《信息公開條例》,全面、及時、準確地主動公開政府信息,大大減少依申請公開數量。明確專人負責依申請公開工作,嚴格按照工作流程做好依申請公開工作。本年度未收到依申請公開,未發(fā)生因依申請公開而產生的行政復議或行政訴訟案件。
(三)政府信息管理情況
2024年,我局按要求完成政府網站信息發(fā)布工作,發(fā)布信息欄目包括工作動態(tài)、涉農補貼、扶貧領域、通知公告等,我局將不斷提高政府信息公開水平,保證政府信息公開的及時性和準確性。我局政府信息主動公開60件,在本單位涉農領域信息公開欄公布信息11件;扶貧領域36件;通知公告6件;部門動態(tài)7件。
(四)政務公開平臺建設情況
完善政務公開目錄。對照朝陽市農業(yè)農村局政務公開目錄,我局對原《政務公開目錄》中的“公共服務”事項進行了細化分類,明確職責,新增公開內容,確保公開信息的完整性和準確性,切實滿足公眾的需求。
(五)監(jiān)督保障情況
一是建立信息發(fā)布、審核機制,確保公開信息的及時性、準確性和全面性。二是積極參加政務公開培訓,提升工作人員專業(yè)水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 57 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
(一)工作中存在的問題
一是涉農領域補貼欄目存在部分信息公開時間滯后。
二是公開信息不夠規(guī)范、不夠深入和全面。
(二)改進措施
一是加強相關部門信息公開負責人員的知識培訓,組織人員積極參加業(yè)務培訓,提高各部門經辦人員的政務公開責任意識。
二是學習先進地區(qū)信息公開經驗,結合我局實際,拓寬公開范圍,提升工作水平。堅持公開透明,強化監(jiān)督,確保信息準確及時。
六、其他需要報告事項
無其他需要報告的事項,未收取信息受理費。