根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,城關(guān)街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,以實際、實用、實效為原則,繼續(xù)圍繞增強(qiáng)行政機(jī)關(guān)工作透明度,加強(qiáng)民主監(jiān)督,密切與人民群眾的聯(lián)系,促進(jìn)依法行政、優(yōu)質(zhì)行政、廉潔行政,鞏固政務(wù)公開成果,規(guī)范政務(wù)公開要求、深化政務(wù)公開內(nèi)容,提高政務(wù)公開水平,為社會公眾提供及時周到的政府信息服務(wù)。
(一)主動公開情況
今年來,我街積極推行政務(wù)公開,多次主動公開信息,涵蓋會議部署、志愿活動、文明城市創(chuàng)建、政策宣傳等工作,有效暢通群眾獲取信息渠道,方便群眾了解政府工作動態(tài)。
(二)依申請公開情況
2024年來,我街道無依申請公開訴求。
(三)政務(wù)信息管理情況
一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任。根據(jù)人員變動,及時調(diào)整街道辦事處政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組及政務(wù)公開監(jiān)督小組,下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,加強(qiáng)對政府信息公開的領(lǐng)導(dǎo),分工明確,責(zé)任到人。二是健全機(jī)制,規(guī)范運行。嚴(yán)格落實公文公開屬性源頭認(rèn)定機(jī)制和信息公開統(tǒng)計,明確標(biāo)注公文屬性,建立完善投訴舉報、保密審查等政府信息管理制度,增強(qiáng)公文發(fā)布的主動性、權(quán)威性和實效性。
(四)政務(wù)公開平臺建設(shè)情況
發(fā)揮“凌源城關(guān)”微信公眾號的作用,不定期推送工作進(jìn)展情況,拓展信息公開途徑,擴(kuò)大群眾知情范圍。
(五)監(jiān)督保障情況
發(fā)揮政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和政府信息公開保密審查工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用,加強(qiáng)部門協(xié)同協(xié)作,及時總結(jié)政務(wù)公開工作經(jīng)驗,及時查擺存在問題,立即進(jìn)行整改。將政務(wù)公開工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)共同進(jìn)行檢查、考評,考評結(jié)果納入崗位目標(biāo)責(zé)任制,使政務(wù)公開工作更加扎實、有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,城關(guān)街道政務(wù)公開工作總體上還存在一些不足,將從以下幾方面對信息公開工作加以改進(jìn):一是加大對政務(wù)公開工作的貫徹力度,完善政務(wù)公開工作機(jī)制,加強(qiáng)培訓(xùn),提升各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的主動公開意識,擴(kuò)展主動公開信息來源和范圍。二是完善政務(wù)公開制度,嚴(yán)格執(zhí)行信息審查流程,提高政務(wù)公開工作的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性,主動接受群眾監(jiān)督。三是加強(qiáng)群眾關(guān)注熱點問題的信息公開工作,運用信息技術(shù)進(jìn)行政策解讀和征集調(diào)查,提高群眾的參與度。
六、其他需要報告的事項
未收取信息受理費。