您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 政務(wù)公開(kāi)>>政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)欄>>公開(kāi)領(lǐng)域>>扶貧領(lǐng)域>>扶貧對(duì)象
凌源市2024年5月份扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)調(diào)整名單公告
發(fā)布日期:2024-05-30 信息來(lái)源:凌源市
瀏覽: 次
根據(jù)<關(guān)于印發(fā)《凌源市健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制 推進(jìn)“23551”模式工作方案的通知》>關(guān)于動(dòng)態(tài)調(diào)整程序的相關(guān)要求,經(jīng)過(guò)村公示、鄉(xiāng)核查,行業(yè)部門(mén)比對(duì)等程序,本次調(diào)整情況如下,脫貧戶自然減少37人,自然增加2人,突發(fā)嚴(yán)重困難戶新識(shí)別5戶13人;邊緣易致貧戶新識(shí)別1戶5人,自然減少2人,現(xiàn)進(jìn)行公告。
監(jiān)督電話:12317、0421-6822980
凌源市鄉(xiāng)村振興局
2023年5月24日
凌源市2024年5月幫扶對(duì)象動(dòng)態(tài)調(diào)整情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 脫貧戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | ||||||||||||||
合計(jì) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退(人) | 新識(shí)別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風(fēng)險(xiǎn)消除(戶、人) | 新識(shí)別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風(fēng)險(xiǎn)消除(戶、人) | 新識(shí)別 (戶、人) | 自然增加(人) | 自然減少(人) | 回退 (戶、人) | 風(fēng)險(xiǎn)消除(戶、人) |
2 | 37 | 1戶5人 | 2 | 5戶13人 | ||||||||||||||
北街街道 | ||||||||||||||||||
北爐鄉(xiāng) | 2 | |||||||||||||||||
城關(guān)街道 | 1 | |||||||||||||||||
大河北鎮(zhèn) | 3 | |||||||||||||||||
大王杖子鄉(xiāng) | 2 | |||||||||||||||||
刀爾登鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||
東城街道 | ||||||||||||||||||
佛爺洞鄉(xiāng) | ||||||||||||||||||
溝門(mén)子鎮(zhèn) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
河坎子鄉(xiāng) | 1 | |||||||||||||||||
紅山街道 | 1 | |||||||||||||||||
劉杖子鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||
南街街道 | ||||||||||||||||||
牛營(yíng)子鎮(zhèn) | 2 | |||||||||||||||||
前進(jìn)鄉(xiāng) | ||||||||||||||||||
三道河子鎮(zhèn) | 7 | |||||||||||||||||
三家子鄉(xiāng) | 2 | 1戶1人 | ||||||||||||||||
三十家子鎮(zhèn) | 1 | |||||||||||||||||
四官營(yíng)子鎮(zhèn) | 3 | 1 | ||||||||||||||||
四合當(dāng)鎮(zhèn) | 3 | |||||||||||||||||
松嶺子鎮(zhèn) | 2 | 1戶5人 | 2戶7人 | |||||||||||||||
宋杖子鎮(zhèn) | 2 | 2 | 2戶5人 | |||||||||||||||
瓦房店鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||
萬(wàn)元店鎮(zhèn) | 2 | |||||||||||||||||
烏蘭白鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||
小城子鎮(zhèn) | 1 | |||||||||||||||||
楊杖子鎮(zhèn) |