一、總體情況
(一)主動公開情況
2022年,凌源市鄉(xiāng)村振興局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和有關(guān)工作要求,以群眾知曉、群眾參與、群眾監(jiān)督為原則,圍繞鄉(xiāng)村振興重點領(lǐng)域,完善體制機制,加強督查檢查,大力推進政務(wù)公開工作。凌源市鄉(xiāng)村振興局嚴格落實有關(guān)規(guī)定,嚴把信息質(zhì)量,切實做到應(yīng)公開盡公開,積極探索運用政府網(wǎng)站等新媒體推進政務(wù)公開工作。本年度共主動公開信息35條。
(二)依申請公開情況
通過公布咨詢聯(lián)系電話、信箱等溝通途徑,方便群眾咨詢辦事。本年度我局沒有收到信息公開申請;沒有因依申請公開信息收取費用或減免費用情況;沒有因信息公開而被提起行政復議或行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理情況
將政務(wù)公開工作納入我局績效管理考評,對信息公開內(nèi)容加強審核,不定期對各科室政策文件、扶貧對象、扶貧資金、扶貧項目、監(jiān)督管理欄目更新情況進行檢查。同時結(jié)合網(wǎng)站建設(shè)自查工作,對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報,并督促落實整改。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
持續(xù)深化平臺建設(shè),豐富優(yōu)化平臺功能應(yīng)用,健全完善政府信息公開專欄,統(tǒng)一專欄頁面配置。暢通電話咨詢服務(wù),完善監(jiān)督管理專欄,加強對外聯(lián)系電話接聽管理,及時答復辦理群眾來信。同時認真開展梳理自查,做好本單位涉及政府網(wǎng)站主要頁面、欄目的更新維護,對網(wǎng)站欄目進行全面梳理自查,確保無表述錯誤等問題。
(五)監(jiān)督保障情況
以考核壓實責任,嚴格落實政府信息公開相關(guān)要求,及時公開相關(guān)內(nèi)容。我局設(shè)置從事政府信息公開工作人員1名,日常工作機構(gòu)設(shè)置在局黨群工作科,負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類政府信息公開工作;協(xié)助做好網(wǎng)站建設(shè)和信息發(fā)布等工作。積極參加有關(guān)工作培訓,切實提高落實政府信息公開能力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
相關(guān)工作人員缺乏對政務(wù)公開工作理論知識系統(tǒng)性學習,導致工作存在一定短板。
針對上述問題,繼續(xù)強化隊伍建設(shè),加強業(yè)務(wù)培訓,不斷提高業(yè)務(wù)人員工作水平,確保此項工作長期有人抓。
六、其他需要報告的事項
收取信息處理費0元。