一、總體情況
(一)主動公開情況
2022年,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,我局積極推進行政決策、執(zhí)行、管理、服務和結果公開,促進了自身建設,密切了干群關系,確保了為全市人民群眾提供優(yōu)質的人力資源和社會保障服務。一是重點圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保險(養(yǎng)老、工傷、失業(yè))、人事人才、三公經費預決算等涉及廣大人民群眾切身利益的事項作為政務公開的重點,將上級的政策性文件、辦事流程以及所需材料等內容在市政府網站和市政務服務網上予以公開,召開新聞發(fā)布會1次。二是在凌源市人民政府網站、“市長信箱”“市長公開電話”以及“民心網”共辦理案件262件,做到辦理回復及時,回復率100%。
(二)依申請公開情況
全年收到政府信息依申請公開2件次,均在法定期限內予以答復。
(三)政府信息管理情況
2022年度,我局進一步加大政務公開推進力度,按照市政府要求的目標任務、時間節(jié)點對本部門的信息公開工作進行了梳理和規(guī)范,按時完成了政府信息公開指南、主動公開基本目錄和信息公開年度報告的公開工作。進一步明確每一項政府服務事項的辦理材料、辦理方式、工作流程、辦事時間等要素,努力優(yōu)化營商環(huán)境,更好地服務人民群眾。
(四)政府信息公開平臺建設情況
一是在“凌源人社”公眾號發(fā)布政務服務信息64條,其中社保政策信息16條,就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策、補貼、崗位供求信息25條,勞動維權政策信息9條,便民政策類信息14條。二是充分宣傳運用“智慧人社”APP,讓養(yǎng)老保險待遇領取人員足不出戶就可以完成認證,大大提高了工作效率,切實保障了社保基金的安全。
(五)監(jiān)督保障情況
加強對信息公開的督促工作,落實考核制度,采取年終檢查與日常檢查相結合的辦法,及時統(tǒng)計各單位、科室的信息公開情況,對工作落實不到位的責令限期整改。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是政府信息公開數量不大,政策解讀形式不夠豐富。
二是信息發(fā)布不夠及時,時效性不強。
(二)改進措施
一是突出重點政府信息公開。把政府信息公開涉及人社領域的重點、難點問題和群眾關心的熱點問題作為主要內容,并不斷豐富政策解讀形式。
二是壓實政府信息公開的工作責任。責成專人負責,督促各責任科室按時報送信息。
六、其他需要報告的事項
未收取信息受理費。