一、總體情況
2022年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,按照市委、市政府統(tǒng)一部署及市政務(wù)公開辦公室安排,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,不斷提升政務(wù)公開制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平,扎實(shí)推動(dòng)政府信息公開工作有序開展。
(一)主動(dòng)公開情況
按要求公開《凌源市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》《2021年財(cái)政部門決算》《2022年財(cái)政部門預(yù)算》,按季度公開凌源市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。
(二)依申請(qǐng)公開情況
2022年度沒有收到有關(guān)公民、法人或組織機(jī)構(gòu)的信息公開申請(qǐng)。涉及統(tǒng)計(jì)涉密信息類信息不予公開。
(三)政府信息管理情況
我局高度重視政府信息管理工作,并根據(jù)政務(wù)公開工作考核等相關(guān)文件,加強(qiáng)政府網(wǎng)站發(fā)布信息的管理,并根據(jù)實(shí)際情況主動(dòng)拓寬公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容、豐富公開渠道。按照要求對(duì)需公開的信息發(fā)布進(jìn)行嚴(yán)格審查,確保政府信息應(yīng)公開盡公開。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
我局從規(guī)范政府網(wǎng)站政府信息公開欄目入手,按照要求及時(shí)對(duì)信息公開平臺(tái)進(jìn)行更新維護(hù)。
(五)監(jiān)督保障情況
我局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核機(jī)制、依申請(qǐng)公開審核機(jī)制,及時(shí)調(diào)整政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確信息發(fā)布流程,確保信息發(fā)布質(zhì)量。組織信息公開工作人員參加政務(wù)公開工作培訓(xùn),提升工作人員水平。將政府信息公開工作納入年度目標(biāo)考核范疇,促進(jìn)政務(wù)公開工作水平的不斷提升。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)工作中存在主要問題和困難
2022年,我局政府信息公開工作取得了一定進(jìn)步,但仍存在一些不足之處,一是政府信息公開工作機(jī)制有待完善,工作流程不夠細(xì)致;二是信息公開的類型較單一,多以文字信息為主,其他類型的信息較少。
(二)具體解決辦法和改進(jìn)措施
健全公開制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,領(lǐng)會(huì)政務(wù)公開工作要求,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,全面推進(jìn)政務(wù)公開規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,形成長(zhǎng)效機(jī)制。
加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn)。對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神,落實(shí)中央、省市關(guān)于推進(jìn)政府信息公開工作的系列部署,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《條例》和有關(guān)文件精神。
完善政府信息公開內(nèi)容。嚴(yán)格按照市委市政府的規(guī)定,進(jìn)一步充實(shí)和規(guī)范信息內(nèi)容,圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域加大主動(dòng)公開力度,提高政府信息公開數(shù)量,方便公眾了解統(tǒng)計(jì)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
收取信息處理費(fèi)0元。