一、總體情況
根據(jù)市委、市政府的統(tǒng)一部署,我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的各項(xiàng)要求,著重抓好制度建設(shè)、平臺(tái)維護(hù)、日常管理等方面工作,規(guī)范開展政府信息公開工作,全年主動(dòng)公開“國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案登記”“外派勞務(wù)人員招收備案”、“權(quán)限內(nèi)外商投資企業(yè)(含非獨(dú)立法人分支機(jī)構(gòu))設(shè)立及變更的審批”、“以資產(chǎn)并購(gòu)方式設(shè)立外商投資企業(yè)”、“以股權(quán)并購(gòu)方式設(shè)立外商投資企業(yè)”、“外商投資企業(yè)重大事項(xiàng)變更及分公司設(shè)立”、“外商投資企業(yè)設(shè)立(新設(shè))”、“對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記”、“對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格核準(zhǔn)”“2019年商務(wù)局部門決算公開”、“商務(wù)局2020年部門預(yù)算公開”11項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 7 | 9 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 2 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額/元 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:一是公開信息的時(shí)效性不夠強(qiáng);二是主動(dòng)公開政府信息的數(shù)量還需要增加,公開的內(nèi)容需要進(jìn)一步細(xì)化;三是政府信息公開的規(guī)范性有待提升。四是宣傳和引導(dǎo)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
改進(jìn)情況:加強(qiáng)了信息發(fā)布的篩查力度,對(duì)涉密、敏感信息進(jìn)行及時(shí)的篩查;擴(kuò)大了信息公開的范圍,除正式文件外,其他由我局生成的對(duì)社會(huì)公眾有益的信息也要納入信息公開的范圍內(nèi)予以發(fā)布;解放思想,加大了對(duì)信息公開工作的宣傳力度,使社會(huì)公眾對(duì)這項(xiàng)工作有進(jìn)一步的了解和更深的認(rèn)識(shí)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
今后,我局將嚴(yán)格按照政府信息公開相關(guān)要求,落實(shí)相關(guān)工作,做到信息公開規(guī)范、更新及時(shí)、內(nèi)容充實(shí),切實(shí)提高政府信息公開的質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮信息公開職能作用,全面提升政府信息公開科學(xué)化水平,不斷促進(jìn)我局的科學(xué)發(fā)展。